देखिये ऊटी लहसुन का भाव आज का क्या है और पिछले दिनों में Uti Lahsun के रेट में कितना उतार-चढ़ाव आया है. यदि आप Garlic Rate Today से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इस लेख को ध्यान से पढ़े क्योंकि यहाँ मैंने कम शब्दों में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है.
ऊटी लहसुन का भाव
भारत की सभी बड़ी मंडियों का ताजा ऊटी लहसुन के भाव की लिस्ट ठीक निचे दिखाई गई है. यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश की अन्य सभी बड़ी मंडियों के रेट बताये गए है.
देश की बड़ी मंडियां | लहसुन का भाव प्रति क्विंटल |
---|---|
सिरसा ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 6600-7800 रुपए तक |
हिसार ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 6700-7900 रुपए तक |
फतेहाबाद ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 6500-8000 रुपए तक |
भिवानी ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 6800-8200 रुपए तक |
आगरा ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9700-11200 रुपए तक |
इलाहाबाद ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9900-11500 रुपए तक |
अलीगढ़ ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9800-11000 रुपए तक |
बरेली ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9600-11300 रुपए तक |
बुलंदशहर ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9500-11100 रुपए तक |
हनुमानगढ़ ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 8100-9000 रुपए तक |
गंगानगर ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 8000-9200 रुपए तक |
सीकर ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 8300-9500 रुपए तक |
जयपुर ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 8600-9800 रुपए तक |
बीकानेर ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 8400-9500 रुपए तक |
पुणे ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9100-10000 रुपए तक |
ठाणे ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9000-10200 रुपए तक |
मुंबई ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9500-10700 रुपए तक |
अहमदनगर ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 9400-10500 रुपए तक |
इंदौर ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 7400-8100 रुपए तक |
मंदसौर ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 7200-8200 रुपए तक |
रतलाम ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 7500-8300 रुपए तक |
उज्जैन ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 7700-8500 रुपए तक |
नीमच ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 7400-8400 रुपए तक |
पिपलिया ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 7200-8600 रुपए तक |
बारा ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 8100-9200 रुपए तक |
कोटा ऊटी लहसुन मंडी का भाव | 8000-9400 रुपए तक |
महत्वपूर्ण सवालों के जबाब:-
-
यूपी में ऊटी लहसुन का भाव क्या है?
Uttar Pradesh में ऊटी लहसुन का 9500 से लेकर 11500 रुपए प्रति क्विंटल हिसाब से बिक रहा है.
-
हरियाणा में ऊटी लहसुन का भाव क्या है?
Haryana की मंडी में ऊटी लहसुन 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल है.
-
दिल्ली मंडी का ऊटी लहसुन का भाव क्या है?
Delhi में ऊटी लहसुन 6500 से 8000 रुपए तक बिका है.
-
राजस्थान मंडी का ऊटी लहसुन का भाव क्या है?
Rajasthan मंडी में ऊटी लहसुन का प्राइस 8500 से 9000 रुपए है.
-
मध्य प्रदेश में ऊटी लहसुन का भाव क्या है?
Madhya Pradesh मंडी में ऊटी लहसुन का प्राइस 7000 से 8000 रुपए तक है.
यह भी पढ़े: